卸売ポリマー PTFE 押出ホースの価格

基本情報
・材質:PTFE
· 輸出市場:世界
1. 特徴:
ポリマーロッドには3種類あります。分散重合ポリマー樹脂を選択し、パップブルドージング後、直径4mm〜9mmのロッドを製造します。
懸濁ポリマー樹脂を選択し、押出後に直径10mm〜50mmのロッドを製造します。金型プレスにより直径55mm〜300mmのロッドを作ります。既知のプラスチックの中で、ポリマーは最高の耐化学腐食性と中程度の性能、非老化性、非粘着性を備えており、高温下でも使用できます。-180 ~ +260 無負荷の温度で、既知の固体材料の中で最も低い摩擦係数を持ちます。
2. 使用方法:
電気絶縁部、密閉スペーサー、固着防止材
3.仕様:
1 耐候性物質の老化
2 不燃性
3 高酸素指数
4 優れた誘電性能
5 高電圧耐性
6 優れた耐食性
7 溶剤にほとんど溶けない
8 静摩擦係数はプラスチックの中で最も小さい
9 優れた非粘着性の表面
10 良好な引張強さ
PTFEホースの用途:
航空宇宙、計装、医療および医薬品、電子機器、郵便および電気通信、石油化学、冶金電気、家庭用電化製品、照明などで広く使用されています。
PTFEホースの利点
1、ほぼ普遍的な耐薬品性
2、抽出剤を含まない
3、生理学的に安全
4、非粘着面
5、非常に優れた滑り特性
6、非常に優れた誘電特性
7、耐放射線性と耐候性
PTFEホースの説明
100%バージン製造のPTFEキャピラリーチューブは、特殊な押出および焼結プロセスにより優れたポリテトラフルオロエチレン樹脂から作られています。この製品は、高い電気絶縁性、高い難燃性、自己潤滑性を備え、超高温、化学試薬、およびほとんどすべての油やその他の化学薬品に対して高い耐性を備えています。自動車、軍需産業、航空宇宙市場で広範囲に応用されています。
PTFEホースの特長
高耐熱性 高難燃性
耐食性、強酸、強塩基、化学試薬、油などに強い
連続動作温度:-65℃~200℃
RoHS対応 。
可燃性: VW-1
標準色: 透明、黒、赤など
非粘着特性 PTFE キャピラリ チューブ インラインで蒸気滅菌または化学薬品滅菌が可能
優れた耐薬品性と低い摩擦係数
PTFEホースの詳細
温度耐性: -180°C ~ +250°C
特長: PTFEホースは、顧客のさまざまな耐圧要件に応じて、さまざまなクラッド材料で覆うことができ、耐圧に対する要求を満たすことができます。温度:-73℃~+260℃
用途:ブレーキホース、クラッチホース。計器用ホース。燃料噴射ホース。消火器ライン。ターボチャージャーのオイル供給およびブーストホース。高温にさらされるあらゆる用途。
フレキシブルPTFEホース
チューブ:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
適用範囲: ステンレス鋼ワイヤーを巻いた高温 PTFE パイプ内の作動油による平均圧力適用および接続方法:
取扱説明書
クイックカップリングの種類は、連携要件や継手の特性(使用圧力、媒体の性質、流量、温度、腐食性や周囲温度、配管の本数や接続形式などを含む)に応じて適切に選択してください。
PTFEポリマー仕様と重量:
ヒント: 密度: 2.1-2.3 g/cm3;標準仕様以外、特殊長さのカスタマイズも可能です。
| PTFEポリマーの仕様と重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 公差(mm) | 重量/メートル(KG) | パッケージ |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m/アイテム |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m/アイテム |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m/アイテム |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m/アイテム |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m/アイテム |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m/アイテム |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m/アイテム |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m/アイテム |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m/アイテム |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m/アイテム |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m/アイテム |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m/アイテム |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m/アイテム |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m/アイテム |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m/アイテム |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m/アイテム |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m/アイテム |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m/アイテム |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m/アイテム |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m/アイテム |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m/アイテム |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m/アイテム |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m/アイテム |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m/アイテム |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m/アイテム |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m/アイテム |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m/アイテム |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m/アイテム |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m/アイテム |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m/アイテム |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m/アイテム |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m/アイテム |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m/アイテム |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m/アイテム |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m/アイテム |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m/アイテム |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m/アイテム |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m/アイテム |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m/アイテム |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m/アイテム |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m/アイテム |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m/アイテム |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m/アイテム |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m/アイテム |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m/アイテム |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m/アイテム |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m/アイテム |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m/アイテム |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m/アイテム |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m/アイテム |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m/アイテム |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m/アイテム |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m/アイテム |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m/アイテム |






さまざまなサービスが提供されます。
さまざまなサービスが提供されます。
良い
良い
良い価格と良い製品....そして送料無料